Avec onze victoires et onze défaites, les volleyeurs ont assuré confortablement leur maintien en N3.
| Poste | complète |
| Née le | 27 mars 1981 |
| Taille | 1m64 |
| Poste | réceptionneuse-attaquante |
| Née le | 9 juin 1970 |
| Taille | 1m72 |
| Poste | libéro |
| Née le | 22 octobre 1984 |
| Taille | 1m69 |
| Poste | réceptionneuse-attaquante |
| Née le | 22 octobre 1984 |
| Taille | 1m78 |
| Poste | passeuse |
| Née le | 1ermai 1986 |
| Taille | 1m70 |
| Poste | passeuse |
| Née le | 22 novembre 1984 |
| Taille | 1m72 |
| Poste | réceptionneuse-attaquante |
| Née le | 25 mars 1977 |
| Taille | 1m73 |
| Poste | réceptionneuse-attaquante |
| Née le | 28 août 1978 |
| Taille | 1m82 |
| Poste | centrale |
| Née le | 4 mai 1985 |
| Taille | 1m78 |
| Poste | |
| Née le | 22 novembre 1982 |
| Taille |
| Poste | |
| Née le | 11 juillet 1981 |
| Taille |
| Poste | |
| Née le | 8 août 1982 |
| Taille |
| Poste | |
| Née le | 25 avril 1982 |
| Taille |
| Poste | centrale |
| Née le | 16 juillet 1983 |
| Taille | 1m74 |