Avec onze victoires et onze défaites, les volleyeurs ont assuré confortablement leur maintien en N3.
| Poste | passeur |
| Né le | 12 avril 1990 |
| Taille | 1m90 |
| Poids | 98 kg |
| Poste | réceptionneur-attaquant |
| Né le | 9 avril 1979 |
| Taille | 1m92 |
| Poids | 90 kg |
| Poste | réceptionneur-attaquant |
| Né le | 4 mai 1978 |
| Taille | 1m89 |
| Poids | 87 kg |
| Poste | passeur |
| Né le | 13 juin 1977 |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 66 kg |
| Poste | pointu |
| Né le | 6 octobre 1975 |
| Taille | 1m80 |
| Poids | 76 kg |
| Poste | libéro |
| Né le | 4 avril 1979 |
| Taille | 1m76 |
| Poids | 78 kg |
| Poste | central |
| Né le | 1erjuillet 1978 |
| Taille | 1m97 |
| Poids | 90 kg |
| Poste | réceptionneur-attaquant (capitaine) |
| Né le | 23 avril 1981 |
| Taille | 1m90 |
| Poids | 80 kg |
| Poste | |
| Né le | 17 janvier 1981 |
| Taille | |
| Poids |
| Poste | pointu |
| Né le | 24 octobre 1981 |
| Taille | 1m90 |
| Poids | 77 kg |
| Poste | central |
| Né le | 29 décembre 1976 |
| Taille | 1m96 |
| Poids | 98 kg |
| Poste | réceptionneur-attaquant |
| Né le | 18 février 1976 |
| Taille | 1m86 |
| Poids | 89 kg |
| Poste | libéro |
| Né le | 20 décembre 1985 |
| Taille | 1m71 |
| Poids | 60 kg |